Instansi | Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalteng |
---|---|
Nama Karumkit | dr. Anton Sudarto |
Alamat | Jl. Ahmad Yani No.22 Palangka Raya 73112, Kalimantan Tengah. Jalan Ahmad Yani dengan lebar 10 meter merupakan jalan protokol dan pusat bisnis di kota Palangka Raya. Di sisi kanan dan kiri Rumah Sakit merupakan jalan ke arah pemukiman penduduk yaitu jalan Walter Mongonsidi dan jalan H. Ikap. |
No. Telepon/Fax | (0536) 3221520/3223310 |
info@rsbhayangkara-pky.com | |
Website | https://rsbhayangkara-pky.com |
Tipe RS | Tingkat IV. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
Luas Tanah | 3.716 m², dengan bukti Sertifikat Tanah No. AE652210 15.01.01.02.4.02327, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. |
Luas Bangunan | 2.134,08 m², terdiri dari 3 (tiga) buah bangunan, yaitu: 1) Bangunan I Luas Bangunan I adalah 700 m², bangunan 2 lantai dengan kondisi baik. Bangunan ini meliputi ruang Rekam Medik, Instalasi Gawat Darurat, Poliklinik Umum/Rawat Jalan, Poliklinik Gigi, Rawat Inap Anak, Instalasi Bedah Sentral/Kamar Operasi, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Fisioterapi, ruang KIA/KB, Instalasi Gizi dan ruang PPT (Pusat Pelayanan Terpadu). 2) Bangunan II Luas Bangunan II adalah 684,08 m², Bangunan 1 lantai dengan kondisi baik. Bangunan ini meliputi ruang Instalasi Rawat Inap Dewasa (ruang VIP, Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3), ruang ICU, ruang BPJS, ruang Pantry/Dapur dan ruang Laundry/Cuci. 3) Bangunan III Luas Bangunan III adalah 350 m², bangunan 2 lantai dalam kondisi baik. Bangunan ini meliputi Instalasi Kebidanan dan Kandungan/ruang Rawat Inap Bersalin (VIP dan Kelas 3), ruang Kaurjangmed dan Gudang Obat, Aula/ruang rapat dan perpustakaan mini, ruang Kepala Rumah Sakit, ruang Kasubbidyanmeddokpol, ruang Kauryanmed, ruang Kauryandokpol, ruang Kauryanwat, ruang Kaurjangum, ruang Kasubbagrenmin, ruang Kaurmin, ruang Kaurtu, ruang Kaurren dan ruang Kaurkeu. |
Jumlah Kamar | 24 Kamar
Terdiri dari:
|
Jumlah Tempat Tidur | 56 Bed
Terdiri dari:
|