TARIF LAYANAN POLI GIGI
NOMOR | JENIS LAYANAN | TARIF |
1 | Konsultasi Pemeriksaan | Rp 35.000 |
2 | Dokter Spesialis | Rp 60.000 |
3 | Kartu | Rp 5.000 |
a. Perawatan Pendahuluaan
No | TINDAKAN | TARIF |
1 | Tumpatan sementara / Kunjungan Pertama (Eugnol) | Rp 60.000 |
2 | Tumpatan sementara / Kunjungan Kedua (Devitalisasi) | Rp 80.000 |
3 | Tumpatan sementara / Kunjungan Ketiga (TKF/CHKM/CRES) | Rp 90.000 |
4 | Perawatan Saluran Akar Dgn Injeksi (Paper Point) | Rp 100.000 |
5 | 3) Perawatan Saluran Akar Non Injeksi (Paper Point) | Rp 90.000 |
6 | Pengisian Saluran Akar Aplikasi / Menggunakan Guttap | Rp 100.000 |
7 | Pengisian Saluran Akar Aplikasi / Tanpa Menggunakan Guttap | Rp 90.000 |
b. Tindakan Konservasi
Tumpatan tetap (permanen)
No | TINDAKAN | TARIF |
1 | Fuji I, II, VII, IX / Kecil | Rp 90.000 |
2 | Fuji I, II, VII, IX / Sedang | Rp 100.000 |
3 | Fuji I, II, VII, IX / Besar | Rp 115.000 |
4 | Ketac molar / Kecil | Rp 100.000 |
5 | Ketac molar / Sedang | Rp 110.000 |
6 | Ketac molar / Besar | Rp 135.000 |
7 | Amalgam Sinar (LCF) / Kecil | Rp 140.000 |
8 | Amalgam Sinar (LCF) / Sedang | Rp 165.000 |
9 | Amalgam Sinar (LCF) / Besar | Rp 210.000 |
10 | Amalgam Sinar (LCF) / Full lebih dari Separuh Mahkota | Rp 300.000 |
11 | Amalgam Sinar (LCF) / Jacket Crown | Rp 850.000 |
12 | Amalgam Sinar (LCF) / Pasak/Pin | Rp 150.000 |
c. Tindakan Pembersihan Karang Gigi
No | TINDAKAN | TARIF |
1 | Ringan (RA dan RB) | Rp 200.000 |
2 | Sedang (RA dan RB) | Rp 250.000 |
3 | Berat (RA dan RB) | Rp 300.000 |
d. Tindakan pencabutan/ekxtraksi
No | TINDAKAN | TARIF |
1 | Gigi susu(decidui) a). Injeksi b). Non Injeksi |
Rp. 85.000 Rp. 65.000 |
2 | Gigi Permanen Dewasa a). Gigi akar tunggal dengan injeksi b). Gigi akar tunggal non injeksi c). Gigi 2 akar atau lebih dengan injeksi d). Gigi 2 akar atau lebih non injeksi e). Akar gigi (Radix) (1). Satu akar (2). Dua akar atau lebih |
Rp 140.000 Rp 130.000 Rp 175.000 Rp 160.000 Rp 110.000 Rp 175.000 |
e. Tindakan pasca pencabutan/exstraksi/odontektomi
No | TINDAKAN | TARIF |
1 | Hecting (suturing) | Rp 100.000 |
2 | Angkatan Jahitan / Lepas Jahitan | Rp 75.000 |
f. Prothesa (di luar lab)
No | TINDAKAN | TARIF |
1 | Cetak Gigi | Rp 100.000 |
2 | GTL (Full Denture) | Rp 900.000 |
4 | GTLS (Valvast) Gigi Pertama | Rp 600.000 |
g. Orthodonti
No | TINDAKAN | TARIF |
1 | Ortho Lepasan | Rp 1.500.000 |
2 | Ortho Permanen Dgn Breket Ringan | Rp 3.000.000 |
3 | Ortho Permanen Dgn Breket Berat | Rp 4.000.000 |
3 | Ortho Permanen Dgn Breket Sedang | Rp 5.000.000 – 6.000.000 |
h. Bongkar Tumpatan
No | TINDAKAN | TARIF |
1 | Bongkar Tumpatan | Rp 30.000 |
2 | Lepas Gigi Palsu Tukang Gigi | Rp 75.000 |
3 | Granding | Rp 30.000 |